
Гидроаккумулятор EuroAqua 100 H (100 литров) из нержавеющей стали
7 799,46 ₴
- В наличии
- Код: 57416
+380 (68) 486-99-93
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
\n
Гидроаккумуляторы предназначены для компенсации величины давления в системе водоснабжения и для предотвращения гидравлических ударов, которые могут привести к серьезным повреждениям в системах с длинным трубопроводом.
\n
Конструктивные характеристики
- корпус выполнен из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием или нержавеющей стали (для моделей SS)
- толщина стенки корпуса не менее 1 мм
- давление воздуха в гидроаккумуляторе - 0,15 МПа (1,5 бар)
| Тип | Вид | Объем, л | Материал | Макс. рабочее давление, атм. | Макс. темп. жидкости, °С | Размеры, мм | Размеры упаковки, мм | Вес, кг | |||||
| DN | L | H | Длина | Ширина | Высота | Брутто | Нетто | ||||||
| H024L | горизонт. | 24 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 455 | 275 | 460 | 280 | 280 | 4,75 | 4,33 |
| H024L SS | горизонт. | 24 | нержавеющая сталь | 10 | 40 | 1" | 460 | 290 | 460 | 270 | 290 | 4,07 | 3,69 |
| H050L | горизонт. | 50 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 550 | 375 | 560 | 350 | 380 | 7,25 | 6,39 |
| H050L SS | горизонт. | 50 | нержавеющая сталь | 10 | 40 | 1" | 540 | 375 | 550 | 360 | 380 | 6,99 | 6,16 |
| H080L | горизонт. | 80 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 620 | 480 | 620 | 455 | 480 | 12,14 | 10,82 |
| H080L SS | горизонт. | 80 | нержавеющая сталь | 10 | 40 | 1" | 620 | 480 | 620 | 455 | 480 | 11,28 | 10,13 |
| V080L | вертикал. | 80 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 445 | 700 | 450 | 455 | 710 | 12,34 | 10,83 |
| V080L SS | вертикал. | 80 | нержавеющая сталь | 10 | 40 | 1" | 450 | 700 | 450 | 450 | 710 | 11,28 | 9,99 |
| V100L | вертикал. | 100 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 440 | 800 | 450 | 455 | 810 | 13,76 | 12,28 |
| H100L | горизонт. | 100 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 690 | 480 | 690 | 460 | 480 | 13,75 | 12,35 |
| H100L SS | горизонт. | 100 | нержавеющая сталь | 10 | 40 | 1" | 700 | 475 | 700 | 455 | 480 | 12,61 | 11,21 |
| V100L SS | вертикал. | 100 | нержавеющая сталь | 10 | 40 | 1" | 450 | 800 | 450 | 450 | 820 | 12,97 | 10,81 |
| V150L | вертикал. | 150 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 500 | 1020 | 520 | 520 | 1050 | 19,6 | 18 |
| V200L | вертикал. | 200 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1 1/2" | 650 | 1000 | 650 | 650 | 1000 | 20,85 | 20,25 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Euroaqua |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантійний термін, міс. | 12 |
| Діаметр з'єднання, дюйм: | 1 |
| Матеріал корпуса: | Нержавіюча сталь |
| Объем, л | 100 |
| Тип установки | Горизонтальний |
Информация для заказа
- Цена: 7 799,46 ₴

